В 1207 Liston Водяная баня предназначена для термостатирования проб при лабораторных анализах, в том числе при определении массовой доли жира кислотно-бутирометрическим методом (методом Гербера) в молоке и продуктах переработки молока по ГОСТ 5867.
Баня применяется в аналитических лабораториях молочной, пищевой, фармацевтической, химической промышленностях, аккредитованных испытательных лабораториях, в практике фермерских хозяйств.
Конструктивное отличие модели Liston В 1207 заключается в способе нагрева воды. В бане Liston В 1207 нагрев производится с помощью толстопленочного резистивного слоя, нанесенного на подложку из нержавеющей стали на внешней стороне дна корпуса ванны из нержавеющей стали вне воды. Дно ванны является одновременно нагревателем.
Баня обеспечивает регулирование температуры +20...+100 °С с точностью поддержания температуры ±1 °С, оснащена различными штативами, позволяющими расположить в ванне пробирки, стаканы, бутирометры, другую лабораторную посуду вертикально. При работе с бутирометрами шкала жиромера полностью погружается в воду.
Время нагрева 7 л воды в ванне от 20 °С до 65 °С не превышает: для Liston В 1207: 23 мин.
Баня обеспечивает установку и отображение интервала времени работы таймера на лицевой панели на цифровом 2-х разрядном индикаторе ВРЕМЯ 1...99 мин с дискретностью установки 1 мин.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение питающей однофазной сети | ~230±23 В 50±0,5 Гц | ||
| Ток, потребляемый в режиме первичного нагрева, не более | 7,6 А | ||
| Полная (кажущаяся) мощность, потребляемая в режиме первичного нагрева, не более | 1900 ВА | ||
| Активная мощность, потребляемая в режиме первичного нагрева, не более | 1800 Вт | ||
| Ток, потребляемый в режиме поддержания температуры 65 °С, не более | 1,6 А | ||
| Полная (кажущаяся) мощность, потребляемая в режиме поддержания температуры 65 °С, не более | 385 ВА | ||
| Активная мощность, потребляемая в режиме поддержания температуры 65 °С, не более | 375 Вт | ||
| Пределы допускаемого отклонения от заданного значения интервала времени, %, не более* | ±1 | ||
| Диапазон установки и отображение заданной температуры в ванне на цифровом 2-х разрядном индикаторе ТЕМПЕРАТУРА на лицевой панели** | 20...100 °С | ||
| Время нагрева 7 л воды в ванне от температуры 20 °С до температуры 65 °С | 23 мин | ||
| Длительность сигнала, с | предупреждающего | 0,3 | |
| аварийного | 1,0 | ||
| для снятия аварийного режима | 1,5 | ||
| при окончании рабочего цикла нагревания, троекратно | 1,5 | ||
| Выдача аварийных сигналов при отсутствии распознавания датчика температуры (неисправном датчике температуры) | звукового | 1,0 с | |
| визуального | «tS» на индикаторе ТЕМПЕРАТУРА, «Er» в мигающем режиме на индикаторе ВРЕМЯ | ||
| Выдача аварийных сигналов при обрыве цепи или перегреве нагревательного элемента (ТЭНа) | звукового | 1,0 с | |
| визуального | «oh» на индикаторе ТЕМПЕРАТУРА, «Er» в мигающем режиме на индикаторе ВРЕМЯ | ||
| Повторяемость установленного режима работы*** | После отключения сетевого питания при следующем пуске | ||
| Масса конструкционная без штатива, кг | 6,9±0,1 | ||
| Масса штатива, г | 680±50 | ||
| Габаритные размеры, мм | (280±5)×(260±5)×(350±5) | ||
| Допустимая температура окружающей среды, °С | от +10 до +35 | ||
