0 руб
155 000 руб
Гос.учреждениям: отгрузка товара осуществляется
с предоплатой по договору поставки
Работаем с Гос. учреждениями,
Юр. лицами, ИП и физическими лицами
Цена на оборудование может варьироваться
в зависимости от курса валют
| Вид тока | синусоидальный |
| Управление аппаратом | Цветной сенсорный дисплей |
| Режим работы аппарата | продолжительный |
| — при работе одного индуктора (соленоида) | непрерывный и прерывистый |
| — при работе двух индукторов (соленоидов) | прерывистый |
| — при работе индуктора №3 (поясной) | непрерывный и прерывистый |
| В прерывистом режиме длительность посылки и паузы, мин | 1,5 ± 0,3 |
| Время работы аппарата в продолжительном режиме, ч, не менее | 6 |
| Время выхода аппарата на рабочий режим, с | не более 30 |
| Диапазон установки таймера, мин | (1…99) ± 2% |
| Максимальное значение магнитной индукции (для индукторов №1, №2): | |
| — в геометрическом центре кольца, мТл | 1,5 ± 0,3 |
| — на внутренней поверхности индуктора, мТл, не более | 10 |
| — на оси индуктора на расстоянии 50 см от его торца, мТл, не более | 0,5 |
| Максимальное значение магнитной индукции на поверхности индуктора №3 (поясной): | 15 ± 3 |
| Регулирование магнитной индукции четырьмя ступенями: | |
| 1 ступень | 25% |
| 2 ступень | 50% |
| 3 ступень | 75% |
| 4 ступень | 100% от максимальной величины магнитной индукции |
| Частота питания индукторов, Гц: | |
| индуктор №1 | 1000 ± 100 |
| индуктор №2 | 700 ± 100 |
| индуктор №3 | 1000 ± 100 |
| Корректированный уровень звуковой мощности от работающего аппарата, не более, дБа | 55 |
| Напряжение питания, В | 220 ± 10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность потребляемая из сети, не более, ВА | 50 |
| Габаритные размеры аппарата, мм | 317 х 219 х 141 ± 10% |
| Габаритные размеры индукторов (мм) | |
| Индуктор №1 (соленоид) | 270 х 164 х 279 ± 10% |
| Индуктор №2 (соленоид) | 270 х 164 х 279 ± 10% |
| Индуктор №3 (поясной) | 708 х 75 х 14 ± 10% |
| Электронный блок | 1 |
| Индуктор №1 (соленоид) | 1 |
| Индуктор №2 (соленоид) | 1 |
| Индуктор №3 (поясной) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
