Монитор СO₂ портативный реанимационный «МиниКап» предназначен для мониторинга физиологических показателей дыхания в реальном времени. Изделие позволяет осуществлять мониторинг концентрации углекислого газа (СO₂) в дыхательной газовой смеси, определение концентрации углекислого газа в дыхательной газовой смеси в конце выдоха (EtСO₂) и в начале вдоха (FiСO₂), определение частоты дыхания (ЧД) и наблюдение на экране кривой концентрации СO₂ (капнограммы).
Принцип действия: мониторинг концентрации СO₂ и частоты дыхания выполняется в основном потоке (Main Stream) посредством установки Монитора с вентиляционным адаптером в дыхательный контур пациента. Метод основан на бездисперсионной инфракрасной спектрометрии (NDIR) и применим для пациентов различных возрастных групп.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2025/24488 от 22.01.2025
Монитор СО₂ портативный реанимационный "МиниКап"
Характеристики:
| Вид информации на экране | 3 вида экрана («Полный», «Крупные цифры», «Крупная капнограмма»). Возможность изменения ориентации отображения экрана с поворотом на 90° (4 варианта) |
| Время установления рабочего режима, мин., не более | 5 |
| Установка пределов тревожной сигнализации частоты дыхания, 1/мин | 4..150 |
| Установка верхней границы пределов тревожной сигнализации апноэ, с | 10..60 |
| Установка пределов тревожной сигнализации EtСO₂, (мм. рт. ст.), (объемные % ) | 0..114, (0,0..15,0) |
| Установка верхней границы пределов тревожной сигнализации FiCO₂, (мм. рт. ст.), (объемные %) | 0..50, (0,0..6,6) |
| Маштаб графика капнограммы | автоматический |
| Автоматическая компенсация барометрического давления | наличие |
| Регистрация отсутствия дыхания (Апноэ) | наличие |
| Определение и мониторинг | концентрация СO₂ в дыхательной газовой смеси с отображением капнограммы; показатели EtСO₂ и FiCO₂; ЧД |
| Диапазон определения частоты дыхания, 1/мин | от 4 до 150 |
| Погрешность определения частоты дыхания, 1./мин, не более | ±1 |
| Погрешность измерения концентрации CO₂, 0–40 мм рт. ст. (0 - 5,3 % об.) | ±2 мм. рт. ст. (0 - 0,3 % об.) |
| Погрешность измерения концентрации CO₂, 41–70 мм рт. ст. (5,4-9,2 % об.) | ±5% |
| Погрешность измерения концентрации CO₂, 71–100 мм рт. ст. (9,3 -13,2 % об.) | ±8% |
| Погрешность измерения концентрации CO₂, 101-114 мм. рт. ст. (13,3 -15,0 % об.) | ±10% |
| Погрешность измерения концентрации CO₂ при частоте дыхания ≥80 1/мин | ±12 % |
| Диапазон определения концентрации CO₂, (мм. рт. ст.), (объемные %) | от 0 до 114, (от 0 до 15) |
| Тревожная сигнализация | по всем параметрам |
| Электропитание | встроенный аккумулятор, зарядка от сети 100–240 В, 50/60 Гц через разъем USB Type-C |
| Время автономной работы от аккумулятора | не менее 3 часов |
| Габаритные размеры, мм | (56×55×47)±5 (блока обработки и индикации) |
| Масса, г | 100±20 (блока обработки и индикации) |
Комплектация:
| Блок обработки и индикации | 1 |
| Комплект из взрослого и детского вентиляционных адаптеров многоразовых | 1 |
| Сетевой адаптер | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Чехол (МиниКап) | 1 |
| Футляр для принадлежностей (МиниКап) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
